Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
09:00 | CSI YH1* 6/7 -jarigen 1.30/1.35m - 2 Fasen Speciaal - S7 | 2.000 € |
11:10 | CSI 2* Big Tour 1.45m - 2 Fasen, direct op tijd - S10 | 5.000 € |
14:00 | CSI 4* 1.45m - 2 Fasen - S1 | 7.000 € |
16:00 | CSI 4* 1.50m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S2 | 25.500 € |
ZANDARENA | ||
09:15 | CSI 1* 1.30/1.35m - 2 Fasen Speciaal - S19 | 2.000 € |
11:15 | CSI 1* 1.20m - 2 Fasen Speciaal - S20 | 1.500 € |
13:15 | CSI 1* 1.10m - 2 Fasen Speciaal - S21 | 1.000 € |
14:15 | CSI 2* Medium Tour 1.40m - 2 Fasen - S11 | 1.500 € |
17:00 | CSI 2* Small Tour 1.35m - 2 Fasen - S12 | 1.200 € |
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
10:00 | CSI YH1* 6/7-jarigen 1.30/1.35m - Tabel A, direct op tijd - S8 | 3.000 € |
12:00 | CSI 2* Medium Tour 1.40m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage- S13 | 2.200 € |
14:15 | CSI 4* 1.45m - Tabel A, direct op tijd met directe barrage - S3 | 25.500 € |
16:15 | CSI 4* 1.50m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S4 | 51.300 € |
ZANDARENA | ||
09:00 | CSI 2* Big Tour 1.45m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S14 | 25.500 € |
11:45 | CSI 1* 1.25m - Tabel A, direct op tijd met directe barrage - S22 | 5.000 € |
14:25 | CSI 1* 1.15m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S23 | 1.500 € |
15:30 | CSI 1* 1.35m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S24 | 3.000 € |
17:15 | CSI 2* Small Tour 1.35m - Tabel A, direct op tijd met directe barrage - S15 | 4.000 € |
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
09:00 | CSI YH1* 6/7 years old Final 1.30/1.35m - direct op tijd met barrage | 5.000 € |
11:30 | CSI4* 1.45m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S 5 | 8.000 € |
12:50 | CSI 2* Grand Prix, Big Tour, 1.45m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S17 | 26.000 € |
16:30 | CSI 4* Grand Prix 1.55m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S6 | 100.000 € |
ZANDARENA | ||
08:00 | CSI 2* Small Tour 1.35m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S16 | 1.600 € |
09:45 | CSI 1* Grand Prix 1.35m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S25 | 10.000 € |
12:15 | CSI 1* 1.25m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S26 | 2.500 € |
14:30 | CSI 2* Medium Tour 1.40m - Tabel A, direct op tijd met directe barrage - S18 | 7.000 € |
17:00 | CSI 1* 1.15m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S27 | 3.500 € |
*Tijdschema onder voorbehoud van wijzigingen