Download het programma hier.
*Tijdschema onder voorbehoud van wijzigingen
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
08:30 | CSI YH1* 6/7 -jarigen 1.30/1.35m - 2 Fasen Speciaal - S7 | 2.000 € |
10:40 | CSI 2* Big Tour 1.45m - 2 Fasen, direct op tijd - S10 | 5.000 € |
13:30 | CSI 5* 1.45m - 2 Fasen - S1 | 10.000 € |
16:00 | CSI 5* 1.50m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S2 | 25.500 € |
ZANDARENA | ||
09:30 | CSI 1* 1.30/1.35m - 2 Fasen Speciaal - S19 | 2.000 € |
11:10 | CSI 1* 1.20m - 2 Fasen Speciaal - S20 | 1.500 € |
13:15 | CSI 1* 1.10m - 2 Fasen Speciaal - S21 | 1.000 € |
14:30 | CSI 2* Medium Tour 1.40m - 2 Fasen - S11 | 1.500 € |
16:45 | CSI 2* Small Tour 1.35m - 2 Fasen - S12 | 1.200 € |
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
09:00 | CSI YH1* 6/7-jarigen 1.30/1.35m - Tabel A, direct op tijd - S8 | 3.000 € |
11:00 | CSI 2* Medium Tour 1.40m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage- S13 | 2.200 € |
14:00 | CSI 5* 1.45m - Tabel A, direct op tijd met directe barrage - S3 | 25.500 € |
16:30 | CSI 5* 1.55m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S4 | 51.300 € |
ZANDARENA | ||
09:45 | CSI 2* Big Tour 1.45m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S14 | 25.5 00 € |
12:15 | CSI 1* 1.25m - Tabel A, direct op tijd met directe barrage - S22 | 5.000 € |
14:15 | CSI 1* 1.15m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S23 | 1.500 € |
15:30 | CSI 1* 1.35m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S24 | 3.000 € |
17:15 | CSI 2* Small Tour 1.35m - Tabel A, direct op tijd met directe barrage - S15 | 4.000 € |
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
08:00 | CSI YH1* 6/7 years old Final 1.30/1.35m - direct op tijd met barrage | 5.000 € |
10:30 | CSI 5* 1.45m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S 5 | 13.000 € |
12:10 | CSI 2* Grand Prix, Big Tour, 1.45m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S17 | 26.000 € |
16:15 | CSI 5* Grand Prix 1.60m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S6 | 300.000 € |
ZANDARENA | ||
09:00 | CSI 2* Small Tour 1.35m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S16 | 1.600 € |
10:30 | CSI 1* Grand Prix 1.35m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S25 | 10.000 € |
12:40 | CSI 1* 1.15m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S27 | 3.500 € |
14:40 | CSI 2* Medium Tour 1.35m - Tabel A, direct op tijd met directe barrage - S18 | 7.000 € |
16:55 | CSI 1* 1.25m - Tabel A, direct op tijd, geen barrage - S26 | 2.500 € |
*Tijdschema onder voorbehoud van wijzigingen