Evenement 4 | 5-7 augustus 2022
LONGINES Global Future Champions: Jumping & Family!
Hier is het voorlopig programma te downloaden.
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
08:30 | CSI YR 1.45m - Tabel A, 2 Fasen - S1 | 3.000 € |
09:50 | CSI J 1.20m - Tabel A, 2 Fasen Speciaal - S13 | 1.000 € |
12:25 | CSI J 1.35m - Tabel A, 2 Fasen - S14 | 2.000 € |
15:00 | CSI 2* 1.30m - Tabel A, 2 Fasen Speciaal - S7 | 2.000 € |
17:15 | CSI 2* 1.40m - Tabel A, 2 Fasen - S8 | 3.000 € |
ZANDARENA | ||
08:00 | CSI Ch 1.20m - Tabel A, 2 Fasen - S19 | 1.000 € |
09:15 | CSI YR 1.35m - Tabel A, 2 Fasen Speciaal - S2 | 2.000 € |
10:55 | CSI U25 1.45m - Tabel A, 2 Fasen - S32 | 2.000 € |
12:45 | Show Class P 0.60/0.80/1.00m - Tabel A, not against the clock - SA | ereprijzen |
14:45 | CSI P 1.10m - Tabel A, 2 Fasen Speciaal - S23 | 1.000 € |
16:15 | CSI P 1.15m - Tabel A, 2 Fasen Speciaal - S24 | 1.000 € |
17:30 | CSI P 1.25m - Tabel A, 2 Fasen - S25 | 1.000 € |
18:30 | SHOW CLASS |
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
08:00 | CSI J 1.20m - Tabel A, direct op tijd - S15 | 1.500 € |
10:00 | CSI J 1.35m - Tabel A, direct op tijd - S16 | 2.500 € |
12:15 | CSI 2* 1.40m - Tabel A, direct op tijd - S9 | 4.000 € |
15:15 | CSI YR 1.35m - Tabel A, direct op tijd - S3 | 2.000 € |
16:35 | CSI YR 1.45m - Tabel A, direct op tijd - S4 | 3.000 € |
17:50 | CSI U25 1.50m - Tabel A, direct op tijd - S33 | 3.000 € |
ZANDARENA | ||
09:00 | CSI P 1.30m - Tabel A, direct op tijd - S26 | 1.000 € |
10:00 | CSI P 1.15m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S27 | 2.000 € |
12:20 | CSI P 1.25m - Tabel A, direct op tijd - S28 | 1.000 € |
13:30 | Show Class P 0.60/0.80/1.00m - 2 Fasen Speciaal - SB | ereprijzen |
15:30 | CSI Ch 1.20m - Tabel A, direct op tijd - S20 | 1.000 € |
17:00 | CSI 2* 1.30m - Tabel A, direct op tijd - S10 | 3000 € |
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
08:00 | CSI 2* 1.35m - Tabel A, direct op tijd - S11 | 5.000 € |
10:20 | CSI2* GRAND PRIX 1.45m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S12 | 25.500 € |
12:40 | CSI J GRAND PRIX 1.40m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S17 | 5.000 € |
14:50 | CSI YR 1.35m - Tabel A, direct op tijd - S5 | 5.000 € |
16:00 | CSI YR GRAND PRIX 1.50m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S6 | 25.500 € |
17:50 | CSI U25 GRAND PRIX 1.50m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S34 | 25.500 € |
SAND ARENA | ||
08:00 | Show Class P 0.60/0.80/1.00m - Tabel A, direct op tijd - SC | ereprijzen |
10:00 | CSI P 1.10m - Tabel A, direct op tijd - S29 | 1.500 € |
11:20 | CSI P GRAND PRIX 1.30m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S30 | 2.000 € |
12:50 | CSI P 1.15m - Tabel A, direct op tijd - S31 | 1.000 € |
14:15 | CSI Ch GRAND PRIX 1.25m - Tabel A, direct op tijd met barrage - S21 | 1.500 € |
15:30 | CSI Ch 1.20m - Tabel A, direct op tijd - S22 | 1.000 € |
16:20 | CSI J 1.25m - Tabel A, direct op tijd - S18 | 2.000 € |
*Provisional schedule may be subject to alteration.