Tijd | Rubriek | |
---|---|---|
GRAS ARENA | ||
11:00 | Eerste deel halve finale KWPN Kampioenschap 6-jarige springpaarden - Tabel A 1.30m | |
17:00 | Eerste deel halve finale KWPN Kampioenschap 7-jarige springpaarden - Tabel A 1.40m | |
ZAND ARENA | ||
12:30 | Eerste deel halve finale KWPN Kampioenschap 5-jarige springpaarden - Table A 1.20m |
Tijd | Rubriek | |
---|---|---|
GRAS ARENA | ||
09:30 | Tweede deel halve finale KWPN Kampioenschap 5-jarige springpaarden - Twee Fasen Speciaal 1.20m | |
15:15 | Tweede deel halve finale KWPN Kampioenschap 7-jarige springpaarden - Twee Fasen Speciaal 1.40m | |
ZAND ARENA | ||
08:30 | Tweede deel halve finale KWPN Kampioenschap 6-jarige springpaarden - Twee Fasen Speciaal 1.30m | |
15:45 | Eerste deel halve finale KWPN Kampioenschap 4-jarige springpaarden - Stijlcompetitie 1.10m |
Tijd | Rubriek | |
---|---|---|
GRAS ARENA | ||
10:00 | Finale KWPN Kampioenschap 6-jarige springpaarden - Tabel A met barrage 1.35m | |
13:15 | Finale KWPN Kampioenschap 5-jarige springpaarden - Tabel A met barrage 1.25m | |
16:30 | Finale KWPN Kampioenschap 7-jarige springpaarden - Tabel A met barrage 1.45m | |
ZAND ARENA | ||
08:00 | Finale KWPN Kampioenschap 4-jarige springpaarden - Stijlcompetitie 1.10m | |
10:30 | Kleine Finale KWPN Kampioenschap 5-jarige springpaarden - Twee Fasen Speciaal 1.20m | |
Kleine Finale KWPN Kampioenschap 6-jarige springpaarden - Twee Fasen Speciaal 1.30m | ||
14:45 | Kleine Finale KWPN Kampioenschap 7-jarige springpaarden - Twee Fasen Speciaal 1.40m |
*Provisional schedule may be subject to alteration.