Het FEI vraagprogramma vind je hier.
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
13:00 | CSI 2* Big Tour 1.45m - 2 Fasen | 5.000 € |
15:00 | CSI 4* 1.45m - 2 Fasen | 10.000 € |
17:00 | CSI 4* 1.50m - Direct op tijd | 25.400 € |
ZANDARENA | ||
08:45 | CSI 2* Medium Tour 1.40m - 2 Fasen | 1.500 € |
10:50 | CSI 2* Small Tour 1.35m - 2 Fasen | 1.200 € |
13:25 | CSI 1* 1.35m -2 Fasen Speciaal | 2.000 € |
15:15 | CSI 1* 1.20m - 2 Fasen Speciaal | 1.500 € |
17:00 | CSI 1* 1.10m - 2 Fasen Speciaal | 1.000 € |
18:15 | CSI YH1* 6yh: 1.30m/7yh: 1.35m - 2 Fasen Speciaal | 2.000 € |
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
08:45 | CSI YH1* 6yh: 1.30m/7yh: 1.35m - Direct op tijd | 3.000 € |
10:30 | CSI 1* 1.35m - Direct op tijd | 5.000 € |
12:15 | CSI 1* 1.25m - Direct op tijd met direct aansluitend barrage | 5.000 € |
14:30 | CSI 4* 1.45m - Direct op tijd met direct aansluitend barrage | 25.400 € |
16:45 | CSI 4* 1.55m - Direct op tijd | 51.100 € |
SAND ARENA | ||
10:00 | CSI 2* Medium Tour 1.40 - Direct op tijd | 2.200 € |
11:45 | CSI 2* Big Tour 1.45m - Direct op tijd | 25.400 € |
14:30 | CSI 1* 1.15m - Direct op tijd | 1.500 € |
15:45 | CSI 2* Small Tour 1.35 - Direct op tijd met direct aansluitend barrage | 4.000 € |
Tijd | Rubriek | Prijzengeld |
---|---|---|
GRASARENA | ||
08:00 | CSI 1* Grand Prix 1.35m - Op tijd met barrage | 10.000 € |
10:20 | CSI YH1* 6yh: 1.30m/7yh: 1.35m Finale - Op tijd met barrage | 5.000 € |
12:40 | CSI 2* Grand Prix 1.45m - Op tijd met barrage | 26.000 € |
16:15 | CSI 4* Grand Prix 1.55m - Op tijd met barrage | 100.000 € |
ZANDARENA | ||
08:00 | CSI 2* Small Tour 1.35 - Direct op tijd | 1.600 € |
09:30 | CSI 4* 1.45m - Direct op tijd | 10.000 € |
10:30 | CSI 1* 1.25m - Direct op tijd | 2.500 € |
12:15 | CSI 1* 1.15m - Direct op tijd | 3.500 € |
15:00 | CSI 2* Medium Tour 1.40m - Direct op tijd met direct aansluitend barrage | 7.000 € |
*Provisional schedule may be subject to alteration.