Evenement 6 | 9-11 augustus 2019
6: Longines Global Champions Tour CSI5* LGCT - CSI5* - GCL - CSI2* - CSI1* - CSIYH1*
Klik hier om het FEI vraagprogramma te downloaden
Voorrlopig tijdschema (wijzigingen onder voorbehoud)
Voorrlopig tijdschema (wijzigingen onder voorbehoud)
DAG 1 | VRIJDAG 9 AUGUSTUS | |
TIJD | RUBRIEK | ARENA |
08:00 | CSIYH1* Young Horses - 1.30/1.35m - Tabel A direct op tijd - S7 | Hoofd Arena |
09:00 | CSI2* Small Tour - 1.35m - Twee Fasen - S10 | Tweede Arena |
10:30 | CSI1* - 1.20m - Twee Fasen Speciaal - S19 | Hoofd Arena |
11:55 | CSI1* - 1.35m - Twee Fasen Speciaal - S20 | Hoofd Arena |
12:00 | CSI2* Big Tour - 1.45m - Twee Fasen - S11 | Tweede Arena |
13:00 | CSI1* - 1.10m - Twee Fasen Speciaal - S21 | Hoofd Arena |
14:30 | CSI5* - 1.45m - Twee Fasen - S1 | Hoofd Arena |
14:40 | CSI2* - Medium Tour - 1.40m - Twee Fasen - S12 | Tweede Arena |
17:30 | CSI5* - 1.50/1.55m - Tabel A met barrage - 1e ronde GCL Team Competition - S2 |
Hoofd Arena |
DAG 2 | ZATERDAG 10 AUGUSTUS | |
TIJD | RUBRIEK | ARENA |
08:00 | CSIYH1* Young Horses 1.30/1.35m - Tabel A direct op tijd - S8 | Hoofd Arena |
08:00 | CSI2* Big Tour - 1.45m - Tabel A direct op tijd - S13 | Tweede Arena |
10:25 | CSI1* - 1.35m - Tabel A direct op tijd - S22 | Hoofd Arena |
11:15 | CSI2* Medium Tour - 1.40m - Tabel A direct op tijd - S14 | Tweede Arena |
11:50 | CSI1* - 1.15m - Tabel A direct op tijd - S23 | Hoofd Arena |
13:00 | CSI1* - 1.25m - Tabel A direct op tijd - S24 | Hoofd Arena |
13:30 | CSI2* Small Tour - 1.35m - Tabel A direct op tijd - S15 | Tweede Arena |
14:45 | CSI5* Kwal. LGCT GP - 2e GCL Team comp. - Tabel A, direct op tijd - S3 | Hoofd Arena |
18:15 | CSI5* Longines Global Champions Tour Valkenswaard Grand Prix presented by TENNOR - 1.60m - Tabel A met barrage - S4 |
Hoofd Arena |
DAG 3 | ZONDAG 11 AUGUSTUS | |
TIJD | RUBRIEK | ARENA |
08:00 | CSI1* - 1.15m - Tabel A met barrage - S25 | Hoofd Arena |
08:00 | CSI2* Small Tour - 1.35m - Tabel A met barrage - S16 | Tweede Arena |
09:30 | CSI1* - 1.25m - Tabel A met barrage - S26 | Hoofd Arena |
10:45 | CSI2* FINAL Big Tour - 1.45m - Tabel A met barrage - S17 | Tweede Arena |
11:30 | CSI1* FINAL - 1.35m - Tabel A met barrage - S27 | Hoofd Arena |
13:10 | CSIYH1* Young Horses FINAL - Tabel A met barrage - S9 | Hoofd Arena |
15:20 | CSI2* Medium Tour - 1.40m -Tabel A met barrage- S18 | Tweede Arena |
15:45 | CSI5* - 1.45m - Tabel A direct op tijd - S5 | Hoofd Arena |
17:15 | CSI5* - 1.50m - Tabel A met barrage - S6 | Hoofd Arena |